
株式会社メディカルトリビューンの医師会員制Webサイト「MTpro」に登録されたドクターを対象としたネットリサーチサービスです。登録ドクターをターゲットにインターネットを使ってリサーチするため、低コスト・短納期が最大のメリットです。※ネットマイルリサーチは、「Doctor's Opinion」の販売代理店としてサービスをご紹介させていただきます。

| 設問数 | 希望サンプル数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500~ | |
| 10問まで | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 250 | |
| 15問まで | 37 | 75 | 112 | 150 | 187 | 225 | 375 | |
| 20問まで | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 25問まで | 62 | 125 | 187 | 250 | 312 | 375 | 625 | |
| 30問まで | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 750 | |
会員数約3万名
| 地域 | 構成比 |
|---|---|
| 北海道 | 5.2% |
| 青森 | 0.8% |
| 岩手 | 0.9% |
| 宮城 | 1.7% |
| 秋田 | 0.9% |
| 山形 | 0.9% |
| 福島 | 1.3% |
| 茨城 | 1.6% |
| 栃木 | 1.3% |
| 群馬 | 1.5% |
| 埼玉 | 3.2% |
| 千葉 | 2.8% |
| 東京 | 12.5% |
| 神奈川 | 5.2% |
| 新潟 | 1.6% |
| 富山 | 0.6% |
| 石川 | 1.5% |
| 福井 | 1.1% |
| 山梨 | 1.1% |
| 長野 | 0.8% |
| 岐阜 | 1.5% |
| 静岡 | 2.2% |
| 愛知 | 4.8% |
| 三重 | 1.4% |
| 滋賀 | 1.0% |
| 京都 | 2.9% |
| 大阪 | 8.0% |
| 兵庫 | 4.5% |
| 奈良 | 1.2% |
| 和歌山 | 1.0% |
| 鳥取 | 0.6% |
| 島根 | 0.6% |
| 岡山 | 2.1% |
| 広島 | 2.7% |
| 山口 | 1.3% |
| 徳島 | 1.1% |
| 香川 | 0.9% |
| 愛媛 | 1.5% |
| 高知 | 0.8% |
| 福岡 | 4.8% |
| 佐賀 | 0.6% |
| 長崎 | 1.4% |
| 熊本 | 1.7% |
| 大分 | 1.0% |
| 宮崎 | 1.0% |
| 鹿児島 | 1.6% |
| 沖縄 | 1.1% |
| 合計 | 100.0% |
| 診療科目 | 構成比 |
|---|---|
| 内科 | 47.8% |
| 小児科 | 5.6% |
| 外科 | 16.8% |
| 整形外科 | 5.6% |
| 産婦人科 | 3.0% |
| 眼科 | 2.3% |
| 耳鼻咽喉科 | 2.3% |
| 皮膚科 | 2.1% |
| 泌尿器科 | 1.7% |
| 精神・神経科 | 5.7% |
| 放射線科 | 1.6% |
| その他 | 5.7% |
| 合計 | 100.0% |
| 年代 | 構成比 |
|---|---|
| 30歳以下 | 1.9% |
| 31~40歳 | 16.5% |
| 41~50歳 | 36.2% |
| 51~60歳 | 31.4% |
| 61~70歳 | 9.7% |
| 71歳以上 | 4.3% |
| 合計 | 100.0% |
| 施設の規模 | 構成比 |
|---|---|
| 診療所(無床) | 27.5% |
| 診療所(1~19床) | 4.3% |
| 病院(20~99床) | 6.0% |
| 病院(100~199床) | 10.3% |
| 病院(200~299床) | 8.0% |
| 病院(300~399床) | 9.0% |
| 病院(400~499床) | 4.8% |
| 病院(500床以上) | 24.6% |
| その他 | 5.3% |
| 合計 | 100.0% |
| 勤務形態 | 構成比 |
|---|---|
| 勤務医 | 69.2% |
| 病院理事長・病院長 | 6.6% |
| 診療所理事長・診療所院長 | 23.2% |
| 研修医 | 1.0% |
| 合計 | 100.0% |
| 性別 | 構成比 |
|---|---|
| 男性 | 92.3% |
| 女性 | 7.7% |
| 合計 | 100.0% |
詳細は「お問い合わせ/資料請求」ページからお問い合わせください。