自動車保有モニター
ネットマイルモニターに対して、アンケートを実施(実施時期:2008年7月〜2008年8月)
※「購入形態」、「購入年」については、最も最近購入した車についてのみ記載。保有車種メーカーについては、3台目まで記載
購入形態
購入形態 N
新車 100,722
中古車 38,729

購入年
購入年 N
2008年 13,614
2007年 22,643
2006年 20,317
2005年 16,970
2004年 13,588
2003年 11,555
2002年 9,605
2001年 7,269
2000年 7,540
1999年以前 16,350
合計 139,451

その他属性項目
  • 保有免許
  • ご家庭で所有している乗物
  • ご家庭で所有している自動車の台数
  • 購入経路
  • ボディタイプ
  • 利用頻度
  • 主運転者
  • 購入決定者
  • 搭載オプション

保有車種メーカー別TOP30(国産車メーカー別)
メーカー
トヨタ N レクサス N 日産 N
トヨタ車計 58,924 レクサス車計 346 日産車計 27,297
1 ヴィッツ 3,584 IS 121 セレナ 2,917
2 ノア 3,012 GS 102 キューブ 2,856
3 エスティマ 2,890 LS 97 マーチ 2,774
4 ウィッシュ 2,239 SC 15 エルグランド 1,276
5 ヴォクシー 2,034 その他・レクサス 11 モコ 1,204
6 イプサム 1,845 ノート 1,094
7 カローラ 1,830 スカイライン 1,090
8 クラウン 1,701 ウイングロード 1,007
9 カローラ フィールダー(ワゴン含) 1,700 ティーダ 863
10 マークII 1,605 エクストレイル 807
11 アルファード 1,570 プリメーラ 794
12 プリウス 1,544 リバティ 753
13 シエンタ 1,341 サニー 717
14 イスト 1,278 プレサージュ 661
15 ファンカーゴ 1,205 ステージア 548
16 ラウム 1,204 ラフェスタ 542
17 bB 1,163 セフィーロ 479
18 カローラ スパシオ 1,125 ブルーバードシルフィ 444
19 パッソ 1,121 オッティ 367
20 カルディナ 1,059 ローレル 362
21 アイシス 953 アベニール 329
22 ハイエース 911 セドリック 326
23 RAV4 854 パルサー 324
24 ハリアー 821 ブルーバード 324
25 ラクティス 721 ティアナ 317
26 プレミオ 655 グロリア 316
27 ポルテ 623 シルビア 295
28 スターレット 598 ラルゴ 243
29 マークX 577 シーマ 218
30 カムリ 568 キャラバン 191
メーカー
ホンダ N 三菱 N ダイハツ N
ホンダ車計 29,776 三菱車計 12,313 ダイハツ車計 15,366
1 フィット 4,691 eK ワゴン 1,530 ムーヴ 3,283
2 ライフ 4,072 ミニカ 1,150 ミラ 2,424
3 ステップワゴン 3,509 パジェロミニ 974 ムーヴカスタム 1,987
4 オデッセイ 2,907 トッポBJ 718 タント 1,070
5 ストリーム 1,777 コルト 516 ミラジーノ 793
6 アコード 1,268 グランディス 485 ハイゼット 669
7 シビック 1,240 パジェロ 476 アトレーワゴン 496
8 CR-V 952 ランサー 417 タント カスタム 479
9 モビリオ 889 i(アイ) 356 ムーヴラテ 433
10 バモス 799 デリカ スペースギア 342 テリオスキッド 419
11 モビリオ・スパイク 642 ディオン 317 MAX 404
12 アクティ 467 レグナム 300 ネイキッド 332
13 エアウェイブ 429 パジェロイオ 282 エッセ 322
14 エリシオン 423 ek スポーツ 281 ミラ カスタム(アヴィ含) 301
15 ロゴ 408 ミラージュ 280 アトレー 296
16 ザッツ 404 シャリオ 275 コペン 254
17 インテグラ 401 ランサー・エヴォリューション 270 オプティ 239
18 トゥデイ 333 ギャラン 259 YRV 134
19 ゼスト 297 RVR 258 ソニカ 129
20 インスパイア 293 ミニカ トッポ 255 ブーン 116
21 S-MX 287 アウトランダー 236 テリオス 80
22 ストリート 242 ミニキャブバン 235 パイザー 68
23 エディックス 241 デリカ D:5 192 ストーリア 67
24 キャパ 222 ディアマンテ 189 シャレード 48
25 HR-V 208 エアトレック 169 クー 34
26 オルティア 186 コルトプラス 163 ミゼットII 33
27 トルネオ 182 タウンボックス 128 ビーゴ 30
28 ゼスト スポーツ 146 デリカ 99 デルタ 10
29 ビート 141 パジェロ Jr 99 ミラジーノ1000 8
30 Z 121 デリカ スターワゴン 57 アルティス 6

保有車種メーカー別TOP20(外国産車メーカー別
メーカー
メルセデスベンツ N BMW N フォルクスワーゲン N
メルセデスベンツ車計 2,027 BMW車計 2,564 フォルクスワーゲン車計 2,479
1 Cクラス 582 3シリーズ 1,232 ゴルフ 1,155
2 Eクラス 534 5シリーズ 439 ポロ 441
3 Aクラス 262 ニュー ミニ 297 ニュービートル 234
4 Sクラス 138 1シリーズ 141 パサート 170
5 Bクラス 74 7シリーズ 66 ゴルフ トゥーラン 120
6 SLKクラス 71 X3 66 ルポ 64
7 SLクラス 56 Z3 63 ジェッタ 38
8 CLKクラス 44 M3 58 ボーラ 37
9 Vクラス 44 Z4 55 ヴェント 31
10 Mクラス 39 X5 35 トゥアレグ 22
11 CLクラス 25 M5 19 イオス 11
12 190 24 8シリーズ 14 ヴァナゴン 11
13 Gクラス 23 6シリーズ 11 コラード 4
14 CLSクラス 16 M6 9 カラベル 3
15 ビアノ 15 Z4 M 6 シャラン 2
16 GLクラス 9 Z3 M 5 その他・フォルクスワーゲン 136
17 バネオ 9 Z8 M 1
18 Rクラス 6 Z8 M 0
19 SLRマクラーレン 2 その他・BMW 47
20 その他・メルセデスベンツ 54
※上記以外のメーカー・車種データもございます。詳細については、担当営業にご相談ください。

閉じる