携帯電話・PHS利用モニター
ネットマイルモニターに対して、アンケートを実施(実施時期:2008年7月〜2008年8月)
主に利用している携帯電話・PHSのキャリア
携帯電話・PHS N
NTTドコモ 87,787
au 57,273
ソフトバンク 40,812
WILLCOM 4,643
イー・モバイル 181
その他 203
携帯電話・PHSを保有していない 10,311
合計 201,210

キャリア変更時期
キャリア変更時期(※) N
2008年 33,346
2007年 63,817
2006年 36,914
2005年 14,974
2004年 7,644
2003年 5,751
2002年 4,006
2001年 2,960
2000年 3,582
1999年以前 17,681
合計 190,675

その他属性項目
  • 以前利用していたキャリア
  • 利用割引プラン・割引サービス
  • 利用しているサービス
  • 購入店舗

主に利用している携帯電話機種別TOP30(キャリア別)
キャリア
NTTドコモ N au N ソフトバンク N WILLCOM N イー・モバイル N
1 P905i 4,332 W52SH 1,816 911SH 2,948 Advanced W-ZERO3(es) 582 H11T 69
2 N905i 2,486 W61CA 1,800 705SH 2,340 WX320T 552 EMONSTER(S11HT) 59
3 SH903i 2,130 W53CA 1,665 812SH(PANTONE) 1,950 WX310K 426 H11HW 9
4 F904i 1,943 W51CA 1,496 910SH 1,543 W-ZERO3【es】(WS007SH) 393 その他 32
5 SH905i 1,822 W53T 1,463 911T 1,450 WX320K 320  
6 N903i 1,782 W52CA 1,385 912SH 1,289 W-ZERO3[es] 265
7 SH903iTV 1,780 W52SA 1,242 905SH 1,269 WX310SA 217
8 F905i 1,612 Woooケータイ(W53H) 1,206 811SH 1,110 AH-K3001V 175
9 SO903i 1,567 W41CA 1,200 810SH 1,094 W-ZERO3(WS003SH) 150
10 P904i 1,342 W43H 1,082 705P 982 WX300K 146
11 SH703i 1,322 W54T 1,032 920SH 919 WX330K 132
12 P903i 1,312 W44K 1,023 810T 782 9【nine】(WS009KE) 108
13 N904i 1,300 W51S 954 913SH 695 WX320KR 98
14 D905i 1,247 W53S 911 912T 627 WX321J 69
15 SH902iS 1,240 W52P 840 814T 578 W-ZERO3(WS004SH) 49
16 P903iTV 1,208 W52H 836 803T 565 AH-J3001V 48
17 SH704i 1,198 W41S 806 811T 545 H-SA3001V 44
18 D903i 1,192 W53K 789 815T 538 WX310J 39
19 P902i 1,169 W61P 769 904SH 506 nico.(WS005IN) 32
20 P906i 1,168 W44S 756 810P 491 HONEY BEE(WX331K) 31
21 P705i 1,109 W43S 747 V603SH 486 AH-J3003S 25
22 SH902i 1,058 W45T 747 V604SH 466 AH-J3002V 23
23 N902i 1,005 INFOBAR2(W55SA) 725 703SH 410 KX-HV210 20
24 N905iμ 993 W41H 689 820P 384 9【nine】+(WS009KE) 17
25 P902iS 980 W52T 683 814SH 370 WX220J 17
26 SH904i 980 W51T 675 816SH 366 安心だフォン(AP-K202S) 15
27 N705i 951 W43CA 648 921SH 365 AP-K202S(安心だフォン) 11
28 N703iμ 923 W52S 607 822SH 359 WS008HA 7
29 F902iS 898 W43SA 580 813T 336 AP-K303T(ぴぴっとフォン) 6
30 SO905i 862 W55T 557 705NK 334 AX420N 6

閉じる